Triciclo eléctrico para pasajeros HG
Jinpeng
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
S/N | Clasificación de parámetros | Directorio de parámetros | HGBW610D5 |
2 | Especificaciones básicas | Imagen | |
3 | Colores opcionales | Rojo blanco | |
4 | Código del vehículo | 91816771 | |
5 | Largo × ancho × alto (mm) | 2515*1195*1650 | |
6 | Distancia entre ejes (mm) | 1850 | |
7 | Vía de la rueda (mm) | 1010 | |
8 | Distancia mínima al suelo (mm) | 150 | |
9 | Radio de giro mínimo (m) | 4 | |
10 | Peso en vacío (kg) | 340 | |
11 | Velocidad máxima (km/h) | 28 | |
12 | Pendiente máxima de ascenso (%) | 20 | |
13 | Batería | Plomo-ácido: 60V45-52AH | |
14 | Motor, control de energía eléctrica (w) | 60V1000W | |
15 | Kilometraje de conducción a velocidad eficiente (km) | 50-55 | |
16 | Tiempo de carga (h) | 6-8 | |
17 | Estructura del cuerpo | 4 puertas 4 asientos | |
18 | Tipo de amortiguador | Amortiguador delantero | Absorción de impactos hidráulicos |
19 | Amortiguador trasero | Suspensión de acero | |
20 | rueda | Neumático delantero/trasero | 4.0-10 sin cámara |
21 | Tipo de llanta | Aluminio | |
22 | Tipo de dirección | Tipo de manillar | ● |
23 | Tipo de volante | — | |
24 | Freno | Tipo de freno delantero/trasero | CBS |
25 | freno de mano | Freno de tambor mecánico en la rueda trasera accionado con el pie | |
26 | Puente trasero | Estructura del eje trasero | Eje trasero alto-bajo |
27 | Configuración de funciones | llave de control remoto | — |
28 | Alarma | — | |
29 | Ascensores de cristal | Manual | |
30 | Limpiaparabrisas | ● | |
31 | Claraboya | ● | |
32 | Seat | Espuma delantera/algodón perlado trasero. | |
33 | Frente parabrisas de vidrio templado | ● | |
34 | faro delantero | 12VLED | |
35 | Faro alto | ● | |
36 | Función de alta y baja velocidad | ● | |
37 | Soplador de aire caliente | — | |
38 | Luz de marcha atrás | ● | |
40 | medidor LCD | ● | |
41 | Sistema de entretenimiento | Vocero | ● |
42 | Jugador | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Imagen invertida | — | |
45 | Puerto de carga USB | — | |
46 | Herramientas accesorias | Instrucciones | — |
47 | Cable de batería | ● | |
48 | Capacidad de carga | CBU 40HQ | 9 unidades |
50 | 20GP | 2 unidades | |
Nota: ● Estándar ○ Opcional - Ninguno |
S/N | Clasificación de parámetros | Directorio de parámetros | HGBW610D5 |
2 | Especificaciones básicas | Imagen | |
3 | Colores opcionales | Rojo blanco | |
4 | Código del vehículo | 91816771 | |
5 | Largo × ancho × alto (mm) | 2515*1195*1650 | |
6 | Distancia entre ejes (mm) | 1850 | |
7 | Vía de la rueda (mm) | 1010 | |
8 | Distancia mínima al suelo (mm) | 150 | |
9 | Radio de giro mínimo (m) | 4 | |
10 | Peso en vacío (kg) | 340 | |
11 | Velocidad máxima (km/h) | 28 | |
12 | Pendiente máxima de ascenso (%) | 20 | |
13 | Batería | Plomo-ácido: 60V45-52AH | |
14 | Motor, control de energía eléctrica (w) | 60V1000W | |
15 | Kilometraje de conducción a velocidad eficiente (km) | 50-55 | |
16 | Tiempo de carga (h) | 6-8 | |
17 | Estructura del cuerpo | 4 puertas 4 asientos | |
18 | Tipo de amortiguador | Amortiguador delantero | Absorción de impactos hidráulicos |
19 | Amortiguador trasero | Suspensión de acero | |
20 | rueda | Neumático delantero/trasero | 4.0-10 sin cámara |
21 | Tipo de llanta | Aluminio | |
22 | Tipo de dirección | Tipo de manillar | ● |
23 | Tipo de volante | — | |
24 | Freno | Tipo de freno delantero/trasero | CBS |
25 | freno de mano | Freno de tambor mecánico en la rueda trasera accionado con el pie | |
26 | Puente trasero | Estructura del eje trasero | Eje trasero alto-bajo |
27 | Configuración de funciones | llave de control remoto | — |
28 | Alarma | — | |
29 | Ascensores de cristal | Manual | |
30 | Limpiaparabrisas | ● | |
31 | Claraboya | ● | |
32 | Seat | Espuma delantera/algodón perlado trasero. | |
33 | Frente parabrisas de vidrio templado | ● | |
34 | faro delantero | 12VLED | |
35 | Faro alto | ● | |
36 | Función de alta y baja velocidad | ● | |
37 | Soplador de aire caliente | — | |
38 | Luz de marcha atrás | ● | |
40 | medidor LCD | ● | |
41 | Sistema de entretenimiento | Vocero | ● |
42 | Jugador | ● | |
43 | MP3 | ● | |
44 | Imagen invertida | — | |
45 | Puerto de carga USB | — | |
46 | Herramientas accesorias | Instrucciones | — |
47 | Cable de batería | ● | |
48 | Capacidad de carga | CBU 40HQ | 9 unidades |
50 | 20GP | 2 unidades | |
Nota: ● Estándar ○ Opcional - Ninguno |
Jinpeng Group lidera el área de exhibición de vehículos de nueva energía en la 134.a Feria de Cantón y lanza reservas instantáneas. La 134.a Feria de Cantón se celebró según lo previsto el 15 de octubre de 2023. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. es invitado a participar en la exposición
Jinpeng 'Yike' tomará los dos premios principales de 'Innovación tecnológica' y 'Marca de mercado' como nuevo punto de partida.¡Estará a la altura de las expectativas y seguramente creará una mayor brillantez!
En el futuro, Jinpeng Automobile practicará y profundizará aún más su estrategia de exportación de comercio exterior, acelerará el desarrollo de mercados extranjeros con una marca sólida y una gestión de calidad estricta, brindará una mejor experiencia de viaje ecológico para personas de todo el mundo y contribuirá al desarrollo global. de vehículos de nueva energía en China crean fuerza.