LING UNI F01
JINPENG JINSHUN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Classification/Clasificación | Specification Catalog/especificaciones | Detail/Detalle |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELVEHICULO | Dimensión Longitud total (mm) | 2930 |
| Ancho Longitud (mm) | 1517 | |
| Altura Longitud (mm) | 1620 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1940 | |
| Estructura de la carrocería | Cuerpo Portante | |
| Número de puertas (s) | 3 | |
| Número de asientos | 2 | |
| Capacidad del maletero (L) | 447 | |
| Máxima Calibración | ≥20 | |
| Tipo de carrocería | Cuerpo portante | |
| Estructura del chasis | load bearing | |
| Distancia mínima al suelo asiento (mm) | 148 | |
| MOTOR | Fabricante | JINSHUN IMPORT AND EXPORT XUZHOU CO., LTD |
| Marca | JINSHUN | |
| Número de motor eléctrico para propulsión | 1 | |
| Voltaje de Operación | 115.2 | |
| Ubicación | Trasera | |
| Modelo de Maquina Eléctrica | Sincronización de imanes permanentes/ Permanent magnet synchronization | |
| Tipo de Motor Eléctrico | Motor BLDC con codificador | |
| Fuente de alimentación | Electricidad | |
| Potencia (kw), control de potencia eléctrica nominal | 15 kw | |
| Torque máximo | 85 N.m 7500 rpm | |
| BATERIA | Tipo de ácido Batería | Fosfato de hierro y litio |
| Capacidad Densidad de la batería (wh/kg) | 113.23 | |
| Tiempo de carga lenta | 8 horas | |
| Kilometraje de conducción (km) | 145 NEDC | |
| Voltaje | 115.2V | |
| Capacidad de la Batería (kWh) | 11.52 | |
| Total de peso de la Batería (Kg) | 108±5 | |
| Consumo de energía 100 km (KWh/100km) | 8.8 | |
| CARGA | Amperaje | 100 |
| Tipo de cargador | SAE J1772 | |
| Voltaje regulado | 120 v y Frecuencia 60 Hz | |
| TRANSMISIÓN | Secuencia | Automática |
| Modelo | EPS | |
| Nombre de la caja de cambios | Electric vehicle single speed Gearbox | |
| Marchas | 4 incluido hacia atrás (S-D- N- R) | |
| Modo conductor | Modo de tracción delantera | |
| MASAS Y PESOS | Peso en orden de marcha | 447 kg |
| Peso bruto vehicular (kg) | 684 | |
| Peso en vacío (kg) | 535 | |
| SUSPENSIÓN | Tipo de suspensión delantera | McPherson independiente Suspensión |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión Integral no independiente del puente | |
| Freno delantero | Disco | |
| Freno posterior | Tambor | |
| Sistema de freno de estacionamiento | Freno de mano | |
| VELOCIDAD | Velocidad máxima | 90 km/h |
| Ruido Vehicular (db) | ≤72 | |
| Tiempo de aceleración (0-50km/h) (s) | ≤8 | |
| Tiempo de aceleración (50-80km/h) (s) | ≤10.5 | |
| NEUMÁTICOS | Pendiente máxima de subida % | ≥20 |
| Especificaciones del neumático delantero | R12 145/70 | |
| Especificaciones del neumático posterior | R12 145/70 | |
| DIRECCIÓN | Presión máxima de inflado (kPa) | 193kPa |
| Tipo de mecanismo de dirección | Piñon y cremallera /Rack and Pinion | |
| Dirección | Mecanica | |
| DISEÑO HUMANIZADO | Volante | Ordinary |
| Aviso de aparcamiento no está en el suelo | Digital | |
| Aviso que la puerta no está cerrada | Tablero | |
| Llave de mano a distancia | Sensor | |
| Elevador de vidrio | Electrico, control Up/Down | |
| Elevación de vidrio | Un botón por puerta | |
| Limpiaparabrisas | Bone wiper | |
| DISEÑO INTERIOR Y EXTERIOR | Modo de apertura de cajuela | Manual |
| Forma de ajuste del asiento del accionamiento principal | Four-way manual | |
| Función de ajusto del reposacabezas del asiento delantero | Funcionalidad principal | |
| Modo de ajuste del asiento del pasajero | Four-way manual | |
| Tejido del asiento | Knitting | |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor Principal | Norma Internacional | |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos para el pasajero | Norma Internacional | |
| Unidad de advertencia para desabrochar el cinturón deseguridad | Si | |
| Cinturón de seguridad trasero | Si | |
| Caja portaobjetos en la puerta | Si | |
| Asidero de seguridad del pasajero | Si | |
| Asa de seguridad en la parte trasera | No | |
| Ajuste de espejo retrovisor exterior | Manual | |
| Parabrisas delantero de cristal templado | Norma Internacional | |
| Altavoces | 1 | |
| Pantalla entretenimiento | 7 inch | |
| FUNCIONAL CONFIGURACIÓN | Antena | Built-in |
| Piloto delantero | Halógeno | |
| Regulación de la altura de los faros | No | |
| Función de alta y baja velocidad | Incluye | |
| Soplador de aire caliente | Calefacción incluye | |
| Faro antiniebla diurna | Incluye | |
| Faro antiniebla delantera | Incluye | |
| Luz trasera | Incluye | |
| Alimentación 12v | Si | |
| Contador combinado LCD | Si | |
| Cerradura electrónica de control central | Si | |
| Luz de giro espejo retrovisor exterior | Si |

1. P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
RE: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras para una verificación de calidad.
2. P: ¿Tiene los productos en stock?
Re: No. Todos los productos deben producirse de acuerdo con su pedido, incluidas las muestras.
3. P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Re: Por lo general, se tarda unos 25 días hábiles en producir un pedido de MOQ a un contenedor de 40HQ. Pero el tiempo de entrega exacto puede ser diferente para diferentes pedidos o en diferentes momentos.
4. P: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
Re: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor, pero la cantidad de cada modelo no debe ser inferior a MOQ.
5. P: ¿Cómo le va su fábrica con respecto al control de calidad?
Re: La calidad es una prioridad. Siempre otorgamos una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final de la producción. Cada producto será completamente ensamblado y probado cuidadosamente antes de que esté empaquetado para su envío.
6. P: ¿Tiene servicio posterior a la venta? ¿Cuál es el servicio posterior a la venta?
Re: Tenemos un archivo de servicio posterior a la venta para su referencia. Consulte al gerente de ventas si es necesario.
7. P: ¿Entregará los bienes correctos según lo ordenado? ¿Cómo puedo confiar en ti?
Re: Sí, lo haremos. El núcleo de la cultura de nuestra empresa es la honestidad y el crédito. Jinpeng se ha convertido en un socio de confianza de los distribuidores desde su establecimiento.
8. P: ¿Cuál es su pago?
Re: TT, LC.
9. P: ¿Cuáles son sus términos de envío?
Re: EXW, FOB, CNF, CIF.
Estamos encantados de anunciar que Jinpeng Group mostrará nuestra innovadora gama de vehículos eléctricos en la 135a Feria de Canton, una plataforma principal para el comercio global que atrae a visitantes y negocios de todo el mundo. Como un fabricante líder especializado en la producción, investigación, un
A medida que el mundo se prepara para un futuro más verde, la carrera está en liderar la revolución eléctrica. Esto es más que una tendencia; Es un movimiento global hacia la movilidad sostenible. El boom de exportación de automóviles eléctricos está preparando el escenario para un mundo más limpio y sostenible.
Jinpeng e Inverex han llegado a un acuerdo de cooperación estratégica sobre vehículos de alta velocidad y baja velocidad en Pakistán. Los CEO de ambas partes completaron la ceremonia de firma del acuerdo de cooperación en Xuzhou. Jinpeng Group ha otorgado a la agencia exclusiva de Inverex y los derechos de distribución en Pakistán.